Advanced international machinery — from Japanese JUKI sewing lines to Taiwanese circular knitting machines with 100% Lycra attachment.
| # | Machine Type | Units | Brand | Model | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lock Stitch | 110 | JUKI | DDL 900A | Japan |
| 2 | Over Lock | 85 | JUKI | MO 6814D | Japan |
| 3 | Flat Lock C11 | 35 | JUKI | MF7523D | Japan |
| 4 | Flat Lock U11 | 16 | JUKI | MF7523D | Japan |
| 5 | Flat Lock Cylinder Bed U11 | 40 | JUKI | MF7923 U11 | Japan |
| 6 | Cylinder Bed w/ Cutter | 26 | JUKI | MF7923 H23 | Japan |
| 7 | Bartacking | 6 | JUKI | LK 900B | Japan |
| 8 | Kansai DFB | 12 | JUKI | DFB 1411P | Japan |
| 9 | Kansai Loop | 15 | JUKI | DLR 1502L | Japan |
| 10 | Small Cylinder Bed | 12 | JUKI | MF7223DU10 | Japan |
| 11 | Button Stitch | 14 | JUKI | LK 1903B | Japan |
| 12 | Snap Button Machine | 8 | JUKI | UZ.7EA | Japan |
| 13 | Rib Cutter (Piping Stripe) | 6 | JUKI | LU.933A | Japan |
| 14 | Button Hole | 8 | JUKI | LBH1790A | Japan |
| 15 | Feed of the Arm | 6 | JUKI | MS1190MF | Japan |
| 16 | Cutting Machines | 6 | — | 8" & 10" | — |
| 17 | Iron Machine | 16 | — | ASS1450 | — |
| 18 | Iron Table | 16 | — | Cool Set | — |
| 19 | Generator | 1 | CAT | 200 KVA | USA |
| 20 | Boiler | 1 | Alif Boiler Co. | 200 KG | — |
Over 430+ sewing & finishing machines — predominantly brand-new JUKI equipment imported from Japan.
| # | Diameter | Gauge | Feeders | Machine Type | Brand | Origin | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28" Tube | 24G | 84F | Single Jersey | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 2 | 30" Fleece | 20G+24G | 90F | Fleece + S/Jersey | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 3 | 32" Fleece | 20G+24G | 96F | Fleece + S/Jersey | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 4 | 34" Fleece | 20G+24G | 102F | Fleece + S/Jersey | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 5 | 38" Tube | 24G | 114F | Single Jersey | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 6 | 30" Open Width | 24G | 90F | Single Jersey | Jinhar | Taiwan / China | 2 |
| 7 | 32" Open Width | 24G | 96F | Single Jersey | Jinhar | Taiwan | 2 |
| 8 | 34" Open Width | 24G | 102F | Single Jersey | Jinhar / Hengyl QM | Taiwan / China | 3 |
| 9 | 36" Open Width | 24G | 108F | Single Jersey | Jinhar / Hengyl QM | Taiwan / China | 3 |
| 10 | 38" Open Width | 24G | 114F | Single Jersey | Jinhar / Hengyl QM | Taiwan / China | 3 |
| 11 | 40" Open Width | 24G | 120F | Single Jersey | Jinhar QM | Taiwan | 2 |
| 12 | 32" Rib + Interlock | 18G+24G | 64F | Rib + Interlock | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 13 | 34" Rib + Interlock | 18G+24G | 68F | Rib + Interlock | Jinhar | Taiwan | 1 |
| 14 | 36" Rib + Interlock | 18G+24G | 72F | Rib + Interlock | Jinhar | Taiwan | 1 |
All knitting machines fitted with 100% Lycra attachment · Output capacity 6 tons / day.